18+
Герб
Рекламный баннер 980x90px unterhead
Архив
Рекламный баннер 300x200px left-1
Мы в соцсетях
Рекламный баннер 300x600px left-2
Рекламный баннер 300x60px right-1
Рекламный баннер 300x60px right-2

Самые злостные должники за тепло и горячую воду в Прикамье. Есть и наши…

10:23 28.08.2025 16+
8085
Самые злостные должники за тепло и горячую воду в Прикамье. Есть и наши…

«ЭнергосбыТ Плюс» опубликовал антирейтинг управляющих компаний и ТСЖ, которые накопили огромные долги за отопление и ГВС. Судебные иски уже направлены.

Среди «антилидеров» списка есть и представитель нашего славного города Березники — ООО «ЖПЭТ» (ИНН 5911061173) с долгом 595 627 рублей

А вот и полные списки тех, кто рискует оставить жителей без тепла зимой из-за долгов:

ТОП-3 УК-должников:
1. ООО «УК «ЭКВО» (Пермь) — 1,3 млн руб.
2. ООО «УК «Реал» (Пермь) — 1,1 млн руб.
3. ООО «УК «Жилкомстройинвест» (Лысьва) — 800 тыс. руб.

ТОП-3 ТСЖ-должников:
1. ТСЖ «Гознак-1» (Краснокамск) — 5,8 млн руб.
2. ТСН «Солнечный город» (Пермь) — 3,7 млн руб.
3. ТСЖ «Геологов, 11/2» (Пермь) — 3,6 млн руб.

Полный список управляющих компаний-должников:
Наименование Город ИНН Долг, руб.
ООО «УК «ЭКВО» Пермь 5905045582 1 279 740,21
ООО «УК «Реал» Пермь 5908074648 1 079 111,93
ООО «УК «Жилкомстройинвест» Лысьва 5918217623 839 157,19
ООО «УК «Профи - М» Пермь 5906116148 807 164,99
ООО «Самоуправление» Пермь 5902044742 716 402,76
ООО «УК «Водолей» Пермь 5908002185 675 634,90
ООО «ЖПЭТ» Березники 5911061173 595 627,28
ООО «УК ДСТ П» Пермь 5903114463 549 947,80
ООО «УК «ЖилКомплекс» Пермь 5906115867 516 783,99
ООО «УК «Основа» Пермь 5907049409 498 558,07
ООО «УК «Кабельщик» Пермь 5907001534 409 339,00
ООО «УК «Тихий двор» Пермь 5903122418 373 081,80
ООО «УО «Жилмкдом» Пермь 5903129710 258 127,17
ООО УК «Закамскпрофсервис» Пермь 5908048077 215 221,39
ООО «УК «Правление» Пермь 5904369344 158 886,42
ООО УК «Прогресс» Пермь 5908037572 134 715,58
ООО «Вселенная» Пермь 5903139281 106 628,83
ООО «Звезда» Пермь 5906174735 74 599,45

Полный список ТСЖ-должников:
Наименование Город ИНН Долг, руб.
ТСЖ «Гознак-1» Краснокамск 5916019577 5 791 565,11
ТСН «Солнечный город» Пермь 5904401742 3 710 396,64
ТСЖ «Геологов, 11/2» Пермь 5905253889 3 593 507,57
ТСЖ «Октябрьский» Пермь 5904134977 3 055 288,43
ЖСК № 65 Пермь 5905098055 3 002 251,19
ЖСК № 76 Пермь 5906013657 2 840 838,47
ТСЖ «Веденеева, 16» Пермь 5907021562 2 300 537,00
ТСЖ «Цветы Прикамья, 31» Пермь 5903955258 1 493 391,32
ТСЖ «Буревестник» Чайковский 5920031094 1 481 313,85
ЖСК № 23 при Пермском отделении СЖД Пермь 5903058226 1 397 002,64
ТСЖ «Вижайская, 14» Пермь 5904992220 1 291 867,94
ЖСК № 2 Пермь 5904041095 1 249 539,61
ЖСК N 60 Пермь 5904041634 1 110 836,22
ТСЖ «Гознаковское» Краснокамск 5916016488 1 043 235,96
ТСЖ «Автозаводская 48» Пермь 5908047010 1 003 530,19
ТСЖ «Свиязева, 58» Пермь 5905284541 820 140,23
ЖСК № 30 Пермь 5903058297 759 789,31
ЖК-42 Пермь 5906013287 717 849,76
ТСЖ «Уральская, 55» Пермь 5906092722 688 225,30
ТСЖ «Голева,15» Пермь 5903070054 655 782,91
ТСЖ «Энтузиастов, 8» Краснокамск 5916021819 570 704,98
ТСЖ «Комарова, 1/А» Краснокамск 5916040032 553 873,06
ТСЖ «Фадеева, 14» Пермь 5908033987 545 162,05
ТСЖ «Танкистов, 78» Пермь 5905241700 521 621,95
ТСЖ «Муромская, 26» Пермь 5904247674 504 164,26
ЖСК № 51 Пермь 5904041306 466 185,55
ТСЖ «Стабильность» Чайковский 5920019298 452 827,87
ТСЖ «Николая Островского, 21» Пермь 5902604218 410 973,27
ТСЖ №18 Чайковский 5920032475 380 742,74
ЖК № 16 Пермь 5906013181 378 532,50
ТСЖ № 1 Пермь 5905242340 344 944,86
ЖСК-3 Пермь 5908011260 332 860,27
ТСЖ «Фонтанная, 5» Пермь 5904132715 315 434,49
ТСЖ «Собственник» Березники 5911061825 301 664,17
ТСЖ «дом Якуба Коласа, 11» Пермь 5903017854 237 369,63
ТСЖ № 56 Пермь 5905252620 201 817,19
ТСЖ «Солдатова, 39» Пермь 5904242563 155 534,97
ТСЖ «Металлург, 59» Березники 5911069937 124 211,92
ТСЖ «Трио» Краснокамск 5916021978 116 519,95
ТСЖ «Усадебная, 4» Пермь 5907049053 19 752,24

Долги УК и ТСЖ — это риск перебоев с отоплением и ГВС для жителей. Если ваша управляющая организация или ТСЖ есть в списке — это повод задать ей вопрос
________________________________________
#Березники #ПермскийКрай #ЖКХ #Тепло #Долги #УК #ТСЖ #ЭнергосбыТПлюс #НовостиБерезники
Оставить сообщение